Skip to content

September 13, 2010

11

网络舆情影响力指数

作者: physixfan
前两天的数学建模题太sb了..作为我们模型的副产品,我们搞出了一套网络舆情影响力指数的模型,而且我们把中国各大高校作为关键词做了一个影响力排名,结果还是非常靠谱的,北大以绝对优势夺得第一的位置~。。下面这个框可供大家随便搜索任何关键词自己试试。。
下面是我们计算出的大学排名:
1 北京大学 85.895833 62 上海财经大学 16.195876
2 中国人民大学 55.535354 63 东北师范大学 15.937500
3 清华大学 55.454545 64 北京中医药大学 15.680412
4 浙江大学 53.090000 65 郑州大学 15.563830
5 上海交通大学 45.765306 66 中央美术学院 15.368421
6 复旦大学 44.464646 67 合肥工业大学 15.149425
7 南京大学 37.808081 68 中南财经政法大学 14.907216
8 中山大学 36.395604 69 河海大学 14.896907
9 电子科技大学 36.314607 70 上海第二医科大学 14.810000
10 武汉大学 36.185567 71 华南师范大学 14.727273
11 西安交通大学 35.921348 72 西北工业大学 14.595745
12 同济大学 35.780000 73 东华大学 14.494949
13 华中科技大学 34.413793 74 北京工业大学 14.459184
14 西南交通大学 34.358696 75 江南大学 14.434343
15 四川大学 31.831579 76 湖南大学 14.382979
16 哈尔滨工业大学 31.367347 77 上海大学 14.262626
17 北京师范大学 31.050505 78 北京林业大学 13.989691
18 中国科学技术大学 29.438776 79 中国协和医科大学 13.887755
19 厦门大学 29.033708 80 西北农林科技大学 13.714286
20 华南理工大学 27.068966 81 西南财经大学 13.473118
21 东北大学 24.896907 82 中央财经大学 13.353535
22 武汉理工大学 24.494624 83 南京农业大学 13.316327
23 石油大学 24.484536 84 湘潭大学 13.022472
24 中南大学 24.434343 85 福州大学 13.022222
25 山东大学 23.736264 86 广西大学 12.689655
26 北京理工大学 23.575758 87 华南农业大学 12.545455
27 北京航空航天大学 23.373737 88 华中农业大学 12.484211
28 北京邮电大学 23.370000 89 天津医科大学 12.408163
29 南开大学 22.826531 90 中国海洋大学 12.344828
30 吉林大学 22.111111 91 西南政法大学 12.336842
31 重庆大学 22.000000 92 中央民族大学 12.153061
32 华东理工大学 21.459184 93 陕西师范大学 12.032967
33 天津大学 20.927083 94 长安大学 11.604396
34 北京交通大学 20.545455 95 国际关系学院 11.480000
35 中国地质大学 20.366667 96 华北电力大学 11.234694
36 华东师范大学 20.315789 97 湖南师范大学 11.117021
37 大连理工大学 20.191919 98 东北林业大学 11.082474
38 华中师范大学 19.621053 99 哈尔滨工程大学 10.860000
39 西安电子科技大学 19.578947 100 南京信息工程大学 10.696970
40 中国传媒大学 19.460000 101 南京航空航天大学 10.391753
41 南昌大学 19.377778 102 东北农业大学 10.268041
42 东南大学 19.051020 103 大连海事大学 9.800000
43 南京理工大学 19.010204 104 延边大学 9.717172
44 内蒙古大学 18.929293 105 燕山大学 9.336735
45 北京语言大学 18.927083 106 中国药科大学 9.101010
46 中国矿业大学 18.711340 107 四川农业大学 9.054348
47 中国政法大学 18.639175 108 西南师范大学 8.800000
48 兰州大学 18.138298 109 太原理工大学 8.781250
49 中国农业大学 18.030612 110 辽宁大学 8.132653
50 北京外国语大学 17.606061 111 辽宁工程技术大学 8.010204
51 上海外国语大学 17.193878 112 江苏大学 7.959596
52 暨南大学 17.010989 113 河北工业大学 7.479592
53 中央音乐学院 16.968421 114 中央戏剧学院 7.416667
54 安徽大学 16.793478 115 大庆石油学院 7.042105
55 苏州大学 16.755102 116 江西农业大学 6.652632
56 北京科技大学 16.737374 117 北京体育大学 6.265306
57 西北大学 16.591398 118 西南农业大学 6.197917
58 北京化工大学 16.381443 119 山西农业大学 6.082474
59 云南大学 16.337079 120 陕西科技大学 6.056180
60 南京师范大学 16.316327 121 沈阳农业大学 5.767677
61 对外经济贸易大学 16.265306 122 新疆大学 5.177778
11 Comments Post a comment
  1. SeRaph旦旦
    Sep 14 2010

    今年CUMCM选B题的都是大牛~……

    Reply
    • Sep 14 2010

      主要是我们觉得做第一题实在是没什么和别人不一样的地方。。

      Reply
      • SeRaph旦旦
        Sep 14 2010

        恩,这个的确

  2. Sep 14 2010

    万分同意楼上……

    Reply
    • Sep 14 2010

      貌似做第一题的人特别多…

      Reply
      • Sep 14 2010

        的确,因为第一题思路好想,反正大家都想得到。第二题开放指数太高,风险也大。
        其实本来我想做第二题的,因为我写过世博会对经济影响的专业论文,但是我的统计不牛X,估计定量分析做不到特别好,刚好队友是工科生,对A题比较了解,就选了A题。

        论文亮点有是有,but貌似很悲剧出现了一个笔误,现在我们还怕被判模型错误来着,真是悲剧的浮云啊……

  3. 法国青蛙
    Sep 16 2010

    这个指数是怎么做的?
    你们问的问题设什么样?谁回答(来自哪里,平均年龄等等)?
    有多少个答案?

    你们知道答应着看重什么来回答吗?

    Reply
    • Sep 16 2010

      我们这个指数直接基于Google的搜索结果…
      这个模型其实很sb的..

      Reply
  4. Sep 19 2010

    LZ竟然漏掉了蓝翔技校

    Reply
    • Nov 1 2010

      不知这个网络舆情指数是怎么弄的,如果仅仅得到搜索引擎收录数目,那么很多善于做广告的学校应该很靠前才是。不过博主的思路很好,很赞~

      呼吁详细流程~~

      Reply

Trackbacks & Pingbacks

  1. Tweets that mention 网络舆情影响力指数 | 宇宙的心弦 -- Topsy.com

Share your thoughts, post a comment.

(required)
(required)

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments